Via onze participatie in de verbonden partijen OMALA N.V. en Airport Garden City C.V. hebben wij directe
invloed gehouden op de ontwikkelingen rondom Amsterdam Lelystad Airport om de economische,
infrastructurele en duurzaamheidsdoelstellingen van deze ontwikkeling te realiseren.
Details verbonden partij(en) programma
5 | ||
Airport Garden City C.V. | ||
Vestigingsplaats | Lelystad | |
---|---|---|
Juridische vorm | C.V. | |
Website | www.lelystadairportbusinesspark.nl | |
Openbaar belang dat behartigd wordt | Ontwikkeling Amsterdam Lelystad Airport | |
Bestuurlijk belang (zeggenschap) | Stemrecht AVA | |
Betrokken bestuurder(s) | J. de Reus & J.N.J. Appelman | |
1-1-2020 | 31-12-2020 | |
Belang/stemrecht van de provincie (aandeel %) | 33,33 | 33,33 |
Financieel belang van de provincie (aandeel €) | 1.000 | 1.000 |
Financieel belang van de provincie (lening €) | 1.400 | 1.200 |
Omvang eigen vermogen | 3.001 | 3.001 |
Omvang vreemd vermogen | 25.291 | 10.370 |
2019 | 2020 | |
Financieel resultaat | 0 | 0 |
Dividend | 0 | 0 |
Jaarrekening 2018 en halfjaarrapportage 2019 AGC C.V. | x € 1.000 | |
Aanvullende informatie | ||
De beherend vennoot van Airport Garden City C.V. is OMALA N.V. Voor deze partij zijn dezelfde risico's enbeheersmaatregelen van toepassing als bij de verbonden partij OMALA N.V. | ||
ENDVBEND | ||
8 | ||
N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten | ||
Vestigingsplaats | Den Haag | |
Juridische vorm | N.V. | |
Website | www.bngbank.nl | |
Openbaar belang dat behartigd wordt | Financiële dienstverlening | |
Bestuurlijk belang (zeggenschap) | Stemrecht AVA | |
Betrokken bestuurder(s) | H. Hofstra | |
1-1-2020 | 31-12-2020 | |
Belang/stemrecht van de provincie (aandeel %) | 0,14 | 0,14 |
Financieel belang van de provincie (aandeel €) | 572 | 572 |
Financieel belang van de provincie (lening €) | 0 | 0 |
Omvang eigen vermogen | 4.991.000 | 4.843.000 |
Omvang vreemd vermogen | 132.518.000 | 153.738.000 |
2019 | 2020 | |
Financieel resultaat | 337.000 | 128.000 |
Dividend | 123 | 214 |
Halfjaarcijfers 2019 BNG Bank | x € 1.000 | |
Aanvullende informatie | ||
De bank is door de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) in 2015 aangemerkt als systeembank. De bank voldoet aan de hoogste long-term credit rating van 3 ratingbureaus (Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa en Fitch AAA). De aandelen geven een goed rendement en de provincie loopt geen substantiële risico's. | ||
ENDVBEND |