2. Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden
Lasten per programma naar taakveld | Rekening 2020 | |
---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | ||
3.9 Water, overige baten en lasten | 69 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 227 | |
8.3 Stedelijke vernieuwing | 161 | |
5.0 Milieubeheer, algemeen | 80 | |
9.1 Ruimtelijke ordening | 1.832 | |
7.1 Bevordering economische activiteiten | 559 | |
9.2 Volkshuisvesting | 128 | |
7.0 Algemene economische aangelegenheden | 12.679 | |
4.0 Waterhuishouding, algemeen | 657 | |
4.4 Kwalitatief beheer grondwater | 442 | |
Totaal 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | 16.835 | |
2 Landbouw, visserij en natuur | ||
5.1 Natuurontwikkeling | 278 | |
5.2 Beheer natuurgebieden | 1.255 | |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 126 | |
6.1 Agrarische aangelegenheden | 947 | |
7.9 Cult.&maatschappij, overige baten en lasten | 124 | |
7.0 Algemene economische aangelegenheden | 15 | |
5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bod | 239 | |
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 31 | |
6.2 Natuur | 13.970 | |
6.0 Recreatie en natuur, algemeen | 6.015 | |
0.1 Geldleningen en uitzettingen langer | 141 | |
8.0 Welzijn, algemeen | 339 | |
Totaal 2 Landbouw, visserij en natuur | 23.481 | |
3 Economie | ||
4.6 Duurzaamheid | 1.125 | |
6.3 Kennis en innovatie | 69 | |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 2.987 | |
7.1 Bevordering economische activiteiten | 4.820 | |
7.0 Algemene economische aangelegenheden | 4.584 | |
Totaal 3 Economie | 13.584 | |
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | ||
4.6 Duurzaamheid | 138 | |
6.4 Recreatie en toerisme | 1.522 | |
7.1 Cultuur | 1.699 | |
7.2 Maatschappij | 16 | |
7.9 Cult.&maatschappij, overige baten en lasten | 1.028 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 12 | |
8.3 Kunst en oudheidkunde | 4.197 | |
8.4 Sociaal-cultuur werk en ontwikkeling | 493 | |
8.5 Maatschappelijke voorzieningen | 1.210 | |
8.2 Lichamelijke vorming en sport | 759 | |
Totaal 4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | 11.076 | |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | ||
4.6 Duurzaamheid | 1.230 | |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | 89 | |
6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten | 949 | |
5.0 Milieubeheer, algemeen | 1.616 | |
9.1 Ruimtelijke ordening | 299 | |
5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem | 1.170 | |
6.2 Natuur | 356 | |
5.5 Vergunningverlening en handhaving | 4.182 | |
Totaal 5 Energie, duurzaamheid en milieu | 9.891 | |
6 Mobiliteit | ||
2.3 Openbaar vervoer | 15.680 | |
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 21 | |
3.4 Vervoer | 17.601 | |
3.0 Verkeer en vervoer, algemeen | 2.085 | |
3.1 Landwegen | 32.871 | |
3.3 Waterweg | 2.940 | |
Totaal 6 Mobiliteit | 71.199 | |
7 Vernieuwend bestuur | ||
0.6 Overhead | -22.096 | |
0.8 Mutaties reserves | 6.642 | |
1.2 Gedeputeerde Staten | 14 | |
1.6 Openbare orde en veiligheid | 168 | |
P2 Overige kostenplaatsen | 49.320 | |
1.6 Overige zaken betreffende algemeen | 1.102 | |
2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen | 134 | |
1.5 Uitvoering van overige wettelijke re | 66 | |
1.2 Kabinetszaken | 113 | |
1.4 Financieel toezicht op de gemeenten | 5 | |
1.1 Gedeputeerde Staten | 1.978 | |
1.0 Provinciale staten | 2.493 | |
0.0 Geldleningen en uitzettingen korter | 26 | |
0.3 Eigen middelen | 20 | |
0.4 Overige financiële middelen | -2 | |
0.1 Vennootschapsbelasting | 0 | |
P1 Kostenplaats kapitaallasten | 2.629 | |
0.8 Mutaties reserves die verband houden | 67.775 | |
Totaal 7 Vernieuwend bestuur | 110.388 | |
Totaal Lasten | 256.454 | |
Baten per programma naar taakveld | Rekening 2020 | |
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | ||
3.9 Water, overige baten en lasten | -66 | |
8.3 Stedelijke vernieuwing | -153 | |
7.0 Algemene economische aangelegenheden | -22 | |
4.0 Waterhuishouding, algemeen | 0 | |
4.4 Kwalitatief beheer grondwater | -545 | |
Totaal 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | -786 | |
2 Landbouw, visserij en natuur | ||
6.1 Agrarische aangelegenheden | -133 | |
7.0 Algemene economische aangelegenheden | -15 | |
6.2 Natuur | -2.172 | |
6.0 Recreatie en natuur, algemeen | -216 | |
Totaal 2 Landbouw, visserij en natuur | -2.536 | |
3 Economie | ||
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -177 | |
7.1 Bevordering economische activiteiten | -2.246 | |
7.0 Algemene economische aangelegenheden | -1.137 | |
Totaal 3 Economie | -3.560 | |
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | ||
P2 Overige kostenplaatsen | -9 | |
7.9 Cult.&maatschappij, overige baten en lasten | -30 | |
Totaal 4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | -39 | |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | ||
6.9 Regionale economie, ov. Baten&lasten | -75 | |
5.0 Milieubeheer, algemeen | -272 | |
9.1 Ruimtelijke ordening | -104 | |
5.2 Kwalitatief beheer grondwater en bodem | -611 | |
Totaal 5 Energie, duurzaamheid en milieu | -1.062 | |
6 Mobiliteit | ||
3.4 Vervoer | -7.779 | |
3.1 Landwegen | -591 | |
3.3 Waterweg | -133 | |
Totaal 6 Mobiliteit | -8.503 | |
7 Vernieuwend bestuur | ||
0.6 Overhead | 0 | |
0.8 Mutaties reserves | -3.779 | |
0.1 Geldleningen en uitzettingen lager | -110 | |
P2 Overige kostenplaatsen | -3.880 | |
1.1 Gedeputeerde Staten | -37 | |
1.0 Provinciale staten | -1 | |
0.0 Geldleningen en uitzettingen korter | 23 | |
0.3 Eigen middelen | -57.991 | |
0.9 Resultaat | 11.075 | |
0.2 Algemene uitkering provinciefonds | -116.981 | |
0.4 Overige financiële middelen | -275 | |
0.8 Mutaties reserves die verband houden | -68.012 | |
Totaal 7 Vernieuwend bestuur | -239.969 | |
Totaal Baten | -256.454 | |
x € 1.000 |