Indicator | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | Streef- | Rekening |
---|---|---|---|---|---|---|
Lelystad | Maximaal rendement uit de aan | 0% | 25% | 25% | 50% | 30% |
Uitgifte Lelystad Airport | n.v.t. | 35% | 35% | 50% | 50% | |
Flevokust | Flevokust Haven functioneert | - | - | 20% | 70% | 50% |
Besluitvorming | 0% | 0% | 0% | 25% | 10% | |
Noordelijk | De Maritieme Servicehaven is | |||||
- planologisch mogelijk | 90% | 90% | 25% | 75% | 75% | |
- aanbesteding afgerond | 0% | 0% | ||||
- fysiek gerealiseerd | 0% | |||||
Toelichting: Tijdens het schrijven van de begroting was nog niet bekend dat de Raad van State het eerste inpassingsplan voor de Maritieme Servicehaven zou vernietigen. Daarmee is er vertraging van ruim een jaar opgetreden. | ||||||
Uitvoering Regiodeal | 35% | 35% | ||||
Realisatie maritieme campus | 25% | 25% | ||||
Scholingsfonds Maritiem | 40% | 70% | ||||
De vorming van het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) is in 2023 gerealiseerd: | 10% | 10% | ||||
- De nieuwe testbaan van RDW in Marknesse is gerealiseerd dan wel in de afrondingsfase | ||||||
- Er is een krachtig, breed cluster van bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen betrokken bij het MITC | ||||||
- De DigiCity op het MITC-terrein biedt ruimte aan bedrijven die zich met innovaties op het vlak van slimme, duurzame en veilige mobiliteit bezighouden | ||||||
Besluiten over besteding ZZL/NF-gelden | 42% | 85% | 100% | 100% | 100% | |
Economisch Programma | Percentage groeiende vestigingen Flevoland | n.b. | 26,1% | 25,3% | >25,3% | 14,6* |
Aantal bedrijven dat gebruik maakt van de Voucherregeling Ondernemerschap | n.v.t. | 58 | 106 | >100 | 114 |
* Door de coronacrisis zien we minder groeiende vestigingen in 2020 dan in voorgaande jaren.
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | Streef- | Rekening |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruto Regionaal Product | Percentage toename van het Bruto Binnenlands Product Flevoland/Bruto regionaal product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar. | 4,1% | 3,3% | 3,1% | > 0% | n.n.b.* |
Werk-gelegenheid | Percentage banen ten opzichte van de totale beroepsbevolking | 71,7 | 72,4% | 72,3% | > 72,3% | 72,6% |
* In april 2021 stelt het CBS (voorlopige cijfers) over 2020 beschikbaar. Wel heeft het CBS op basis van een nieuwe methode in februari 2021 reeds een raming gepubliceerd van de regionaal-economische groeicijfers in 2020. Deze cijfers gaan echter met een hogere mate van onzekerheid gepaard dan gebruikelijk. Voor provincie Flevoland wordt voor 2020 een krimp geraamd van -2%, waarmee het in vergelijking met andere provincies relatief de kleinste terugval van de economie heeft ervaren (bron: CBS).