Indicator | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | Streef- | Rekening |
---|---|---|---|---|---|---|
Evenwichtige en duurzame door-ontwikkeling | Harde planvoorraad bedrijventerreinen: in | 18 jaar | 16 jaar | 15 jaar | 14 jaar | 14 jaar |
Leegstand kantoren in provincie Flevoland (als percentage van de oppervlakte in m2) | 8% | 6% | 5% | <5% | 6% | |
Ontwikkeling woningvoorraad | 2.258 | 2.750 | 2.988 | ≥ 2.988 | 2.422* | |
Percentage regionale keringen dat voldoet aan de normen Bron: Provincie Flevoland | 98% | 98% | 90% | 90%** | 90% | |
Percentage gerealiseerde Natuurvriendelijke oevers langs provinciale hoofdvaarten Bron: provincie Flevoland | n.b. | n.b. | 47% | 40% | 47% | |
Almere 2.0 | Met vastgestelde jaarprogramma's wordt invulling gegeven aan het Meerjarenprogramma 2017-2021 van Almere 2.0 | 20% | 40% | 80% | 100% | 94% |
* In 2020 daalde landelijk het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen, en ook in Flevoland zien we een daling. Het CBS verklaart de landelijke daling door de stikstof- en PFAS-problematiek, in combinatie met minder bouwplannen. In vergelijking met andere provincies groeide de woningvoorraad door nieuwbouw relatief het hardst in Flevoland, met 1,5 procent.
** In 2018 is het aantal regionale keringen teruggebracht naar 10. De waterkering tussen de Kadoelersluis en Blokzijl voldoet als gevolg van 'piping' niet meer aan de norm (de dijk lekt). Het is geen onveilige situatie, waardoor herstel gepland staat voor 2025. Daarom is een streefcijfer van 100% tot die tijd niet realistisch.
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | Streef- | Rekening |
---|---|---|---|---|---|---|
Water- kwaliteit (oppervlakte-water) | Percentage van de waterlichamen met een ecologische kwaliteit*: | |||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 83% | 83% | 72% | <72% | 72% | |
| 17% | 17% | 28% | <28% | 28% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bron: Waterkwaliteitsportaal, KRW-rapportages |
* Voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten elke 6 jaar de doelen en maatregelen geactualiseerd worden op basis van de meest recente voortschrijdende inzichten. Tevens wordt op landelijk niveau de KRW-beoordelingsmethodiek verbetert op basis van nieuwe inzichten (met dezelfde gegevens wordt dan tot andere KRW-scores gekomen). Eind 2019 zijn de Nederlandse overheden hiermee gestart. Deze beleidsactualisatie leidt ertoe dat er in 2020 geen KRW-scores meer gegenereerd worden op basis van de oude beoordelingsmethodiek. Omdat de nieuwe beoordelingsmethodiek nog geen vigerend beleid betreft, is ervoor gekozen om in 2020 de gegevens van 2019 over te nemen.